Seguro para rastreamento e telemetria avançada VDO Sat

software

COMO FUNCIONA
O Seguro VDO permite que você ofereça a seus clientes o seguro veicular mais o rastreamento em todo território nacional para qualquer veículo de passeio, moto e caminhão

Para concorrer basta ser um veículo rastreado pela plataforma VDO Cumbica, estar segurado pelo Safecar e estar em dia com as mensalidades

Seguro para automóveis

O Seguro VDO permite que você ofereça a seus clientes o seguro de auto leves, pick-ups, SUVs e utilitários rastreados para pessoas físicas e jurídicas, com valores até R$ 150 mil e de até 20 anos.

  • Furtos e roubos
  • *Danos Materiais ao veículo recuperado
  • Aceita veículos comerciais
  • Pode ter até 5 veículos por CPF
  • CNPJ quantidade de venda de apolice ilimitada
  • Perda total por colisão (Veículos até 15 anos)
  • *Sem limite de idade, atendendo todos condutores devidamente habilitado.

    *Perda total por dano superior a 75% do valor do veículo, recuperado de furto e roubo.

    Tabela de Prêmios Anuais - Furto e Roubo (sem assistência)

    Faixa de Preço Prêmio Anual Parcelado 12x
    Até 20.000,00 R$ 331,04 R$ 27,59
    De R$ 20.000,00 a R$ 35.000,00 R$ 523,28 R$ 43,61
    De R$ 35.001,00 a R$ 50.000,00 R$ 715,53 R$ 59,63
    De R$ 50.001,00 a R$ 70.000,00 R$ 853,30 R$ 71,11
    De R$ 70.001,00 a R$ 90.000,00 R$ 1.274,40 R$ 106,20
    De R$ 90.001,00 a R$ 120.000,00 R$ 1.680,00 R$ 140,00
    De R$ 120.001,00 a R$ 150.000,00 R$ 2.160,00 R$ 180,00

    Tabela de Prêmios Anuais - Furto e Roubo (com assistência)

    Faixa de Preço Prêmio Anual Parcelado 12x
    Até 20.000,00 R$ 384,49 R$ 32,04
    De R$ 20.001,00 a R$ 35.000,00 R$ 576,73 R$ 48,06
    De R$ 35.001,00 a R$ 50.000,00 R$ 768,97 R$ 64,08
    De R$ 50.001,00 a R$ 70.000,00 R$ 897,13 R$ 74,76
    De R$ 70.001,00 a R$ 90.000,00 R$ 1.371,60 R$ 114,30
    De R$ 90.001,00 a R$ 120.000,00 R$ 1.800,00 R$ 150,00
    De R$ 120.001,00 a R$ 150.000,00 R$ 2.280,00 R$ 190,00

    Perda Total

    Faixa de Preço Prêmio Anual Parcelado 12x
    Até 20.000,00 R$ 25,00 R$ 300,00
    De R$ 20.001,00 a R$ 35.000,00 R$ 30,00 R$ 360,00
    De R$ 35.001,00 a R$ 50.000,00 R$ 40,00 R$ 480,00
    De R$ 50.001,00 a R$ 70.000,00 R$ 55,00 R$ 660,00
    De R$ 70.001,00 a R$ 90.000,00 R$ 75,00 R$ 900,00
    De R$ 90.001,00 a R$ 120.000,00 R$ 110,00 R$ 1.320,00
    De R$ 120.001,00 a R$ 150.000,00 R$ 150,00 R$ 1.800,00

    Assistências

    Faixa de Preço Prêmio Anual Parcelado 12x
    Reparo / Troca Vidros R$ 6,55 R$ 78,60
    Reparo parachoques R$ 4,19 R$ 50,28
    Reparo pintura R$ 4,05 R$ 48,60
    Assistência Residencial R$ 4,00 R$ 48,00

    Tabela de Prêmios Anuais - Furto e Roubo (sem assistência)

    Faixa de Preço Prêmio Anual Parcelado 12x
    Até 5.000,00 R$ 420,00 R$ 35,00
    De R$ 5.001,00 a R$ 10.000,00 R$ 564,00 R$ 47,00
    De R$ 10.001,00 a R$ 20.000,00 R$ 720,00 R$ 60,00
    De R$ 20.001,00 a R$ 30.000,00 R$ 912,00 R$ 76,00
    De R$ 30.001,00 a R$ 40.000,00 R$ 1.188,00 R$ 99,00
    De R$ 40.001,00 a R$ 50.000,00 R$ 1.500,00 R$ 125,00

    Tabela de Prêmios Anuais - Furto e Roubo (com assistência)

    Faixa de Preço Prêmio Anual Parcelado 12x
    Até 5.000,00 R$ 540,00 R$ 45,00
    De R$ 5.001,00 a R$ 10.000,00 R$ 684,00 R$ 57,00
    De R$ 10.001,00 a R$ 20.000,00 R$ 840,00 R$ 70,00
    De R$ 20.001,00 a R$ 30.000,00 R$ 1.032,00 R$ 86,00
    De R$ 30.001,00 a R$ 40.000,00 R$ 1.308,00 R$ 109,00
    De R$ 40.001,00 a R$ 50.000,00 R$ 1.620,00 R$ 135,00

    Tabela de Prêmios Anuais - Furto e Roubo (sem assistência)

    Faixa de Preço Prêmio Anual Parcelado 12x
    Até 20.000,00 R$ 598,09 R$ 49,84
    De R$ 20.000,00 a R$ 35.000,00 R$ 897,13 R$ 74,76
    De R$ 35.001,00 a R$ 50.000,00 R$ 1.196,18 R$ 99,68
    De R$ 50.001,00 a R$ 70.000,00 R$ 1.395,54 R$ 116,30
    De R$ 70.001,00 a R$ 90.000,00 R$ 2.016,00 R$ 168,00
    De R$ 90.001,00 a R$ 120.000,00 R$ 2.772,00 R$ 231,00
    De R$ 120.001,00 a R$ 150.000,00 R$ 3.612,00 R$ 301,00
    De R$ 150.001,00 a R$ 200.000,00 R$ 4.200,00 R$ 350,00

    Tabela de Prêmios Anuais - Furto e Roubo (com assistência)

    Faixa de Preço Prêmio Anual Parcelado 12x
    Até 20.000,00 R$ 718,09 R$ 59,84
    De R$ 20.000,00 a R$ 35.000,00 R$ 1.017,13 R$ 84,76
    De R$ 35.001,00 a R$ 50.000,00 R$ 1.316,18 R$ 109,68
    De R$ 50.001,00 a R$ 70.000,00 R$ 1.515,54 R$ 126,30
    De R$ 70.001,00 a R$ 90.000,00 R$ 2.136,00 R$ 178,00
    De R$ 90.001,00 a R$ 120.000,00 R$ 2.892,00 R$ 241,00
    De R$ 120.001,00 a R$ 150.000,00 R$ 3.732,00 R$ 311,00
    De R$ 150.001,00 a R$ 200.000,00 R$ 4.320,00 R$ 360,00

    Perda Total

    Faixa de Preço Prêmio Anual Parcelado 12x
    Até 20.000,00 R$ 32,27 R$ 387,26
    De R$ 20.001,00 a R$ 35.000,00 R$ 40,67 R$ 488,07
    De R$ 35.001,00 a R$ 50.000,00 R$ 56,07 R$ 672,86
    De R$ 50.001,00 a R$ 70.000,00 R$ 79,72 R$ 956,62
    De R$ 70.001,00 a R$ 90.000,00 R$ 112,00 R$ 1.344,00
    De R$ 90.001,00 a R$ 120.000,00 R$ 159,58 R$ 1.915,00
    De R$ 120.001,00 a R$ 150.000,00 R$ 161,00 R$ 1.932,00
    De R$ 150.001,00 a R$ 200.000,00 R$ 217,00 R$ 2.604,00